Product environmental qualities and characteristics
Category | Information |
---|---|
Stato Record | A |
Season | §§ |
Brand | PD |
Base SKU | L0DJ |
Model Code | CMO00 |
Last Update | 0 |
codiceAliasDiInterrogazione | L0DJCMO000 |
Language | en |
Composition | 80%Viscose 20%Flax/Linen |
Dangerous Substances | |
Recycled Fibres | |
Release Microfibers | |
Eco Contribution | |
Manufactoring Country | ITALY |
Weaving Country | China |
Primary Fabric Dyeing Country | China |
Country Of Primary Fabric Print | China |
Packaging Recyclable | |
Packaging Hazardous Substances | |
Recycled Fiber Packaging | |
Stato Record | A |
Season | D1 |
Brand | PD |
Base SKU | L0DJ |
Model Code | CMO00 |
Last Update | 0 |
codiceAliasDiInterrogazione | L0DJCMO000 |
Language | en |
Composition | 80%Viscose 20%Flax/Linen |
Dangerous Substances | |
Recycled Fibres | |
Release Microfibers | |
Eco Contribution | |
Manufactoring Country | ITALY |
Weaving Country | China |
Primary Fabric Dyeing Country | China |
Country Of Primary Fabric Print | China |
Packaging Recyclable | |
Packaging Hazardous Substances | |
Recycled Fiber Packaging | |
Stato Record | A |
Season | E1 |
Brand | PD |
Base SKU | L0DJ |
Model Code | CMO00 |
Last Update | 0 |
codiceAliasDiInterrogazione | L0DJCMO000 |
Language | en |
Composition | 80%Viscose 20%Flax/Linen |
Dangerous Substances | |
Recycled Fibres | |
Release Microfibers | |
Eco Contribution | |
Manufactoring Country | ITALY |
Weaving Country | China |
Primary Fabric Dyeing Country | China |
Country Of Primary Fabric Print | China |
Packaging Recyclable | |
Packaging Hazardous Substances | |
Recycled Fiber Packaging |